佛山市二ΟΟ八年10月份圓鋼、螺紋鋼市場參考價
編者按:近期由于國內(nèi)鋼材價格出現(xiàn)暴跌,據(jù)市場調(diào)查,周跌幅在10%~15%以上,為適應(yīng)市場價格變動,10月份圓鋼、螺紋鋼按上、中、下旬市場參考價發(fā)布。 | |||||||
佛山市二ΟΟ八年10月份圓鋼、螺紋鋼市場參考價 | |||||||
代碼 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 市場參考價 | 備注 | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||
010001 | 圓鋼 | Ф10內(nèi)(含Ф10) | 噸 | 4610.00 | 3850.00 | 3900.00 | |
010002 | 圓鋼 | Ф12~25 | 噸 | 4560.00 | 3780.00 | 3840.00 | |
010003 | 圓鋼 | Ф25外 | 噸 | 4500.00 | 3740.00 | 3780.00 | |
010004 | 螺紋鋼 | Ф10內(nèi)(含Ф10) | 噸 | 4910.00 | 4220.00 | 4280.00 | |
010005 | 螺紋鋼 | Ф12~25 | 噸 | 4850.00 | 4160.00 | 4200.00 | |
010006 | 螺紋鋼 | Ф25外 | 噸 | 4780.00 | 4080.00 | 4130.00 | |
三級螺紋鋼 | Ф10內(nèi)(含Ф10) | 噸 | 5170.00 | 4530.00 | 4440.00 | ||
三級螺紋鋼 | Ф12~25 | 噸 | 5120.00 | 4470.00 | 4370.00 | ||
三級螺紋鋼 | Ф25外 | 噸 | 5040.00 | 4420.00 | 4320.00 | ||
注:以上市場參考價已綜合考慮了材料的采保費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、裝卸包裝費(fèi)及合理的運(yùn)輸損耗費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 |