2004年佛山市第四季度建筑工程造價(jià)指標(biāo)
2004年第4季度 建 筑 工 程 造 價(jià) 指 標(biāo) |
|||||||
單位:元/m2 | |||||||
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 工程概況 | 層數(shù) | 建筑工程 | 安裝工程 | 合計(jì) | |
1 | 綜合樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 894.07 | 104.56 | 998.63 | |
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面鋪耐磨磚 | |||||||
4.樓梯面鋪梯級(jí)磚、不銹鋼扶手 | |||||||
5.衛(wèi)生間地面鋪防滑磚、墻裙貼瓷片 | |||||||
6.外墻面貼外墻磚 | |||||||
7.內(nèi)墻面及天棚抹灰掃乳膠漆 | |||||||
8.鋁合金窗,膠合板門 | |||||||
1.框架-剪力墻結(jié)構(gòu),有地下室,采用商品砼 | 8–13層 | 1283.17 | 166.81 | 1449.98 | |||
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
6.外墻面貼外墻磚 | |||||||
7.內(nèi)墻面及天棚一般抹灰 | |||||||
3.鋁合金窗,夾板門及木質(zhì)防火門 | |||||||
2.不包括樓地面及樓梯面鋪貼,梯扶手 | |||||||
4.不含電梯安裝 | |||||||
2 | 教學(xué)樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 5層以下 | 973.21 | 126.52 | 1099.73 | |
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面鋪拋光磚及部分花崗巖石塊 | |||||||
4.樓梯面鋪梯級(jí)磚、不銹鋼扶手 | |||||||
5.衛(wèi)生間地面鋪防滑磚、墻裙貼瓷片 | |||||||
6.外墻面貼外墻磚 | |||||||
7.內(nèi)墻面、天棚抹灰掃乳膠漆 | |||||||
8.鋁合金窗,膠合板門 | |||||||
3 | 辦公樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 4層以下 | 946.55 | 123.05 | 1069.60 | |
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面鋪耐磨磚 | |||||||
4.樓梯面鋪梯級(jí)磚、不銹鋼扶手 | |||||||
5.衛(wèi)生間地面鋪防滑磚、墻面貼瓷片 | |||||||
6.外墻面貼外墻磚 | |||||||
7.內(nèi)墻面及天棚抹灰掃乳膠漆 | |||||||
8.鋁合金窗,膠合板門 | |||||||
4 | 商住樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 753.28 | 75.33 | 828.61 | |
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面及樓梯面水泥砂漿抹面 | |||||||
4.外墻面貼外墻磚 | |||||||
5.內(nèi)墻面及天棚抹灰掃灰水 | |||||||
6.鋁合金門窗、不銹鋼防盜網(wǎng),防火門、金屬卷閘 | |||||||
7.不包括梯扶手,住宅室內(nèi)的門 | |||||||
1.框架-剪力墻結(jié)構(gòu),有地下室,采用商品砼 | 8–12層 | 874.40 | 87.44 | 961.84 | |||
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面水泥砂漿抹面 | |||||||
4.樓梯面鋪梯級(jí)磚 | |||||||
5.衛(wèi)生間地面鋪防滑磚、墻裙貼瓷片 | |||||||
6.外墻面部分零星貼花崗石,其余外墻面貼外墻磚 | |||||||
7.部分內(nèi)墻裙貼瓷片,其余內(nèi)墻面及天棚一般抹灰 | |||||||
8.鋁合金門窗,防火門、金屬卷閘 | |||||||
9.不包括梯扶手,住宅室內(nèi)的門 | |||||||
5 | 宿舍 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 908.48 | 138.49 | 1046.97 | |
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面鋪拋光磚 | |||||||
4.樓梯面鋪梯級(jí)磚、不銹鋼扶手 | |||||||
5.衛(wèi)生間地面鋪防滑磚、墻裙貼瓷片 | |||||||
6.外墻面及公共墻體貼面外墻磚 | |||||||
7.室內(nèi)墻裙貼瓷片,其余內(nèi)墻面及天棚抹灰掃乳膠漆 | |||||||
8.鋁合金門窗,塑鋼門 | |||||||
6 | 市場(chǎng) | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 單層 | 667.15 | 66.72 | 733.87 | |
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面鋪拋光磚 | |||||||
4.外墻面貼玻璃馬賽克 | |||||||
5.內(nèi)墻面及天棚一般抹灰 | |||||||
6.鋁合金窗,金屬卷閘 | |||||||
7 | 工業(yè)廠房 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 3層以下 | 757.79 | 113.67 | 871.46 | |
2.管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面水泥砂漿抹面 | |||||||
4.樓梯面鋪梯級(jí)磚、硬木鐵花扶手 | |||||||
5.外墻面貼外墻磚 | |||||||
6.內(nèi)墻面及天棚抹灰掃乳膠漆 | |||||||
7.鋁合金窗,膠合板門、防火門 | |||||||
1.鋼結(jié)構(gòu) | 3層以下 | 744.26 | 104.20 | 848.46 | |||
2.采用商品砼,管樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓地面鋪耐磨磚 | |||||||
4.樓梯面鋪梯級(jí)磚、不銹鋼扶手 | |||||||
5.衛(wèi)生間地面鋪防滑磚、墻裙貼瓷片 | |||||||
6.屋面鋼梁、鋼屋架、鋼檁條、鋼支撐,面鋪雙面彩鋼夾芯板 | |||||||
7.外墻面貼外墻磚 | |||||||
8.內(nèi)墻面及天棚抹灰掃乳膠漆 | |||||||
9.鋁合金門窗,膠合板門、防火門 | |||||||
8 | 簡(jiǎn)易廠房 |
1.鋼屋架鋅瓦屋面 | 單層 | 463.14 | 46.31 | 509.45 | |
2.采用商品砼 | |||||||
3.管樁基礎(chǔ) | |||||||
4.地面水泥砂漿抹面 | |||||||
5.外墻面批擋掃外墻漆 | |||||||
6.內(nèi)墻面及天棚抹灰掃乳膠漆 | |||||||
7.鋁合金窗,塑板門、金屬卷閘 | |||||||
9 | 私人住宅 | 1.框架結(jié)構(gòu) | 4層以下 | 583.32 | 58.33 | 641.65 | |
2.樁基礎(chǔ) | |||||||
3.樓、地面水泥砂漿抹面 | |||||||
4.衛(wèi)生間地面鋪防滑磚、墻面貼瓷片 | |||||||
5.外墻貼外墻磚 | |||||||
6.內(nèi)墻面及天棚一般抹灰 | |||||||
7.鋁合金門窗(不包括木門) | |||||||
注:1、本指標(biāo)是根據(jù)招投標(biāo)工程實(shí)測(cè),經(jīng)調(diào)整后編制而成,僅供參考; 2、不使用商品砼的地區(qū),土建工程造價(jià)下浮5%。 |
|||||||