2003年佛山市第二季度建筑工程造價指標(biāo)
2003年第2季度建筑工程造價指標(biāo) |
||||||||
單位:元/平方米 | ||||||||
序號 | 工程項目 | 工程概況 | 層數(shù) | 建筑工程 | 安裝工程 | 合計 | 備注 | |
1 | 商住樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 639.90 | 63.99 | 703.89 | ||
2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
3.樓地面水泥砂漿 | ||||||||
4.樓梯面鋪梯級磚 | 7~12層 | 713.48 | 71.35 | 784.83 | ||||
5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
6.內(nèi)墻、天花抹灰刮塑 | ||||||||
7.鋁合金窗,塑料門、膠合板門 | 12~18層 | 927.84 | 92.78 | 1020.62 | ||||
8.不含電梯安裝 | ||||||||
2 | 教學(xué)樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 6層以下 | 728.13 | 90.16 | 818.29 | ||
2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
3.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
4.樓梯面鋪梯級磚 | ||||||||
5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
6.內(nèi)墻墻裙貼瓷片、其余抹灰 | ||||||||
7.衛(wèi)生間貼瓷片到頂、天花抹灰 | ||||||||
8.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
3 | 辦公樓 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 7層以下 | 679.20 | 101.88 | 781.08 | ||
2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
3.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
4.樓梯面鋪梯級磚 | ||||||||
5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
6.內(nèi)墻、天花掃乳膠漆兩遍 | ||||||||
7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
8.不含電梯、中央空調(diào)安裝 | ||||||||
4 | 市場 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 3層以下 | 626.32 | 62.63 | 688.95 | ||
2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
3.外墻貼外墻磚 | ||||||||
4.內(nèi)墻、天花一般抹灰 | ||||||||
5.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
6.樓梯面鋪梯級耐磨磚 | ||||||||
7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
5 | 工業(yè)廠房 | 1.框架結(jié)構(gòu),采用商品砼 | 4層以下 | 625.98 | 96.82 | 722.80 | ||
2.管樁基礎(chǔ) | ||||||||
3.采用商品砼 | ||||||||
4.樓地面鋪預(yù)制水磨石塊 | ||||||||
5.部分樓地面鋪防滑地磚 | ||||||||
6.樓梯面鋪預(yù)制水磨石塊 | ||||||||
7.外墻貼外墻磚 | ||||||||
8.內(nèi)墻、天花掃乳膠漆 | ||||||||
9.鋁合金窗、木門 | ||||||||
6 | 倉庫 簡易廠房 |
1.天然基礎(chǔ) | 380.47 | 38.05 | 418.52 | |||
2.鋅棚 | ||||||||
7 | 倉庫 普通廠房 |
1.采用商品砼,框架結(jié)構(gòu) | 510.70 | 51.07 | 561.77 | |||
2.樁基礎(chǔ) | ||||||||
8 | 私人住宅 | 1.天然基礎(chǔ) | 6層以下 | 436.60 | 43.66 | 480.26 | ||
1.樁基礎(chǔ) | 6層以下 | 452.07 | 45.21 | 497.28 | ||||
2.磚混結(jié)構(gòu) | ||||||||
注:1、本指標(biāo)是根據(jù)招投標(biāo)工程實測,經(jīng)調(diào)整后編制而成,可作為報建時參考; |