2003年佛山市第一季度建筑工程造價指標
2003年第1季度建筑工程造價指標 |
||||||||
單位:元/平方米 | ||||||||
序號 | 工程項目 | 工程概況 | 層數 | 建筑工程 | 安裝工程 | 合計 | 備注 | |
1 | 商住樓 | 1.框架結構,采用商品砼 | 7層以下 | 565.67 | 56.57 | 622.24 | ||
2.管樁基礎 | ||||||||
3.樓地面水泥砂漿 | ||||||||
4.樓梯面鋪梯級磚 | 7~12層 | 630.71 | 63.07 | 693.78 | ||||
5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
6.內墻、天花抹灰刮塑 | ||||||||
7.鋁合金窗,塑料門、膠合板門 | 12~18層 | 820.21 | 82.02 | 902.23 | ||||
8.不含電梯安裝 | ||||||||
2 | 教學樓 | 1.框架結構,采用商品砼 | 6層以下 | 643.66 | 79.70 | 723.36 | ||
2.管樁基礎 | ||||||||
3.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
4.樓梯面鋪梯級磚 | ||||||||
5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
6.內墻墻裙貼瓷片、其余抹灰 | ||||||||
7.衛生間貼瓷片到頂、天花抹灰 | ||||||||
8.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
3 | 辦公樓 | 1.框架結構,采用商品砼 | 7層以下 | 600.41 | 90.07 | 690.48 | ||
2.管樁基礎 | ||||||||
3.樓地面鋪耐磨轉 | ||||||||
4.樓梯面鋪梯級磚 | ||||||||
5.外墻貼外墻磚 | ||||||||
6.內墻、天花掃乳膠漆兩遍 | ||||||||
7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
8.不含電梯、中央空調安裝 | ||||||||
4 | 市場 | 1.框架結構,采用商品砼 | 3層以下 | 553.66 | 55.37 | 609.03 | ||
2.管樁基礎 | ||||||||
3.外墻貼外墻磚 | ||||||||
4.內墻、天花一般抹灰 | ||||||||
5.樓地面鋪耐磨磚 | ||||||||
6.樓梯面鋪梯級耐磨磚 | ||||||||
7.鋁合金窗、膠合板門 | ||||||||
5 | 工業廠房 | 1.框架結構,采用商品砼 | 4層以下 | 553.36 | 85.59 | 638.95 | ||
2.管樁基礎 | ||||||||
3.采用商品砼 | ||||||||
4.樓地面鋪預制水磨石塊 | ||||||||
5.部分樓地面鋪防滑地磚 | ||||||||
6.樓梯面鋪預制水磨石塊 | ||||||||
7.外墻貼外墻磚 | ||||||||
8.內墻、天花掃乳膠漆 | ||||||||
9.鋁合金窗、木門 | ||||||||
6 | 倉庫 簡易廠房 |
1.天然基礎 | 336.33 | 33.63 | 369.96 | |||
2.鋅棚 | ||||||||
7 | 倉庫 普通廠房 |
1.采用商品砼,框架結構 | 451.46 | 45.15 | 496.61 | |||
2.樁基礎 | ||||||||
8 | 私人住宅 | 1.天然基礎 | 6層以下 | 385.95 | 38.60 | 424.55 | ||
1.樁基礎 | 6層以下 | 399.63 | 39.96 | 439.59 | ||||
2.磚混結構 | ||||||||
注:1、本指標是根據招投標工程實測,經調整后編制而成,可作為報建時參考; 2、不使用商品砼的地區,土建工程造價下浮5%。 |