佛山市2014年第1季度建筑工程安例分析--佛山市某園林綠化工程
工程概況特征 (人工、材料取用《佛山工程造價信息》2013第3季度) | |||||||||||||||||
園林建筑綠化專業工程概況: | 園林建筑綠化 | 綠化種植面積 | 8000 m2 | ||||||||||||||
種植喬木株數 | 737 株 | 種植喬木胸徑 | 7~35 | ||||||||||||||
喬木主要品種的名稱 | 樟樹、尖葉杜英、細葉欖仁 | 種植灌木株數 | 406 株 | ||||||||||||||
種植灌木苗高×冠幅 | 0.6m×0.6m~1.5-2m×1.2m | 種植灌木主要品種的名稱 | 黃榕球、細葉紫薇、粉花夾竹桃 | ||||||||||||||
露地花卉種植面積 | 5060 m2 | 種植露地花卉主要品種的名稱 | 臺灣草、滿天星、紅繼木 | ||||||||||||||
草皮換土高度 | 10 cm | 苗木保養期 | 1 年 | ||||||||||||||
造價組成 | |||||||||||||||||
項目 | 總造價 | 分部分項工程費 | 措施項目費用 | 其它項目費用 | 規費 | 堤圍防護費與稅金 | 單方造價 | ||||||||||
序號 | 工程名稱 | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | (元/m2) | |||
1 | 園林綠化 | 267.39 | 100.00 | 254.86 | 95.31 | 2.73 | 1.02 | 0.25 | 0.10 | 0.57 | 0.21 | 8.98 | 3.36 | 334.24 | |||
費用分析 | |||||||||||||||||
項目 | 總造價 | 人工費 | 機械費 | 材料費 | 主材設備費用 | 管理費 | 利潤 | 其他 | |||||||||
序號 | 工程名稱 | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % | 萬元 | % |
1 | 園林綠化 | 267.39 | 100.00 | 45.60 | 17.05 | 9.07 | 3.39 | 168.10 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 1.33 | 8.21 | 3.07 | 23.87 | 8.93 |
主要工料指標 | |||||||||||||||||
工料名稱 | 人工(工日) | 喬木(株) | 灌木(m2) | 草皮(m2) | 種植土(m3) | 植草磚(m2) | 文化石(m2) | 花崗巖(m2) | |||||||||
每100㎡建筑 面積工料指標 |
63.63 | 9.21 | 5.08 | 25.37 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |