2016-2017年佛山市第一期(10.10-10.14)造價工程師繼續教育培訓班課程表
上課日期 | 學習內容 | 主講人 | 聯系電話 | 備注 |
2016/10/10全天 | 工程全過程投資管理技術與實踐 | 許錫雁 | 13902293672 | 廣東省工程造價協會秘書長 |
2016/10/11上午 | 不可抗力的索賠與反思 | 何丹怡 | 13828281088 | 廣東中量工程投資咨詢有限公司副總經理 |
2016/10/11下午 | 全過程造價管理計算機應用技術 | 高峰 | 13570321718 | 廣州易達建信科技有限公司董事長 |
2016/10/12全天 | 建設工程合同管理及案例分析/PPP項目造價與采購管理 | 胡欣欣 | 13610022781 | 廣東工業大學工程管理系教授 |
2016/10/13上午 | 工程項目組織管理模式 | 王學通 | 13342884036 | 廣州大學工商管理學院副院長 |
2016/10/13下午 | BIM技術在工程造價管理中的應用與實踐 | 伍捷 | 13501511175 | 廣東建偉工程咨詢有限公司董事長 |
2016/10/14全天 | 綜合管廊的投資控制 | 曹金文 | 13612237828 | 珠海大橫琴股份有限公司常務副總裁 |
上課時間:上午 9∶00-12∶00 下午 14∶00-17∶00 |