佛山市2013年10月份天氣最高氣溫實況記錄
(數據來源:佛山市氣象觀測站)
日 期 | 全市最高氣溫 | 大于或等于33℃--日期 | 大于或等于33℃--氣溫 | 備 注 |
2013年10月1日 | 31.9 | 黃底數字為氣溫大于或等于33℃的日期 | ||
2013年10月2日 | 32.4 | |||
2013年10月3日 | 31 | |||
2013年10月4日 | 30.6 | |||
2013年10月5日 | 30.7 | |||
2013年10月6日 | 31.3 | |||
2013年10月7日 | 31.5 | |||
2013年10月8日 | 28.7 | |||
2013年10月9日 | 30.4 | |||
2013年10月10日 | 31.4 | |||
2013年10月11日 | 33.2 | 2013年10月11日 | 33.2 | |
2013年10月12日 | 33.2 | 2013年10月12日 | 33.2 | |
2013年10月13日 | 32 | |||
2013年10月14日 | 30.6 | |||
2013年10月15日 | 31.7 | |||
2013年10月16日 | 26.4 | |||
2013年10月17日 | 28 | |||
2013年10月18日 | 27.1 | |||
2013年10月19日 | 28.1 | |||
2013年10月20日 | 28.5 | |||
2013年10月21日 | 28.7 | |||
2013年10月22日 | 29.1 | |||
2013年10月23日 | 28.5 | |||
2013年10月24日 | 28.4 | |||
2013年10月25日 | 27.5 | |||
2013年10月26日 | 26.1 | |||
2013年10月27日 | 26.6 | |||
2013年10月28日 | 27 | |||
2013年10月29日 | 27.2 | |||
2013年10月30日 | 28.6 | |||
2013年10月31日 | 30.3 |
說明:(一)根據佛山市氣象觀測站的天氣數據,現統計2013年10月份大于或等于33℃全市最高氣溫的日期共有2天,供計取高溫津貼使用。
(二)關于高溫補貼的計取,詳見 《關于我市建設工程項目人工價格計取高溫津貼的通知》(佛建價函[2012]26號)、 《佛山市建設工程造價站關于我市建設工程人工價格計取高溫補貼的補充說明函》(佛建價函[2013]47號)。