佛山市2013年9月份天氣最高氣溫實況記錄
(數據來源:佛山市氣象觀測站)
日 期 | 全市最高氣溫 | 大于或等于33℃--日期 | 大于或等于33℃--氣溫 | 備 注 |
2013年9月1日 | 32.7 | 黃底數字為氣溫大于或等于33℃的日期 | ||
2013年9月2日 | 33.1 | 9月2日 | 33.1 | |
2013年9月3日 | 29.4 | |||
2013年9月4日 | 29.2 | |||
2013年9月5日 | 31.7 | |||
2013年9月6日 | 32.7 | |||
2013年9月7日 | 33.1 | 9月2日 | 33.1 | |
2013年9月8日 | 33.5 | 9月3日 | 33.5 | |
2013年9月9日 | 34.3 | 9月4日 | 34.3 | |
2013年9月10日 | 34.9 | 9月5日 | 34.9 | |
2013年9月11日 | 34.2 | 9月6日 | 34.2 | |
2013年9月12日 | 34.2 | 9月7日 | 34.2 | |
2013年9月13日 | 34.7 | 9月8日 | 34.7 | |
2013年9月14日 | 34.8 | 9月9日 | 34.8 | |
2013年9月15日 | 34.4 | 9月10日 | 34.4 | |
2013年9月16日 | 34.2 | 9月11日 | 34.2 | |
2013年9月17日 | 33.9 | 9月12日 | 33.9 | |
2013年9月18日 | 33.6 | 9月13日 | 33.6 | |
2013年9月19日 | 35 | 9月14日 | 35 | |
2013年9月20日 | 35.7 | 9月15日 | 35.7 | |
2013年9月21日 | 35.9 | 9月16日 | 35.9 | |
2013年9月22日 | 31.9 | |||
2013年9月23日 | 32.1 | |||
2013年9月24日 | 32.9 | |||
2013年9月25日 | 32.7 | |||
2013年9月26日 | 34.1 | 9月26日 | 34.1 | |
2013年9月27日 | 30.3 | |||
2013年9月28日 | 29.2 | |||
2013年9月29日 | 26.8 | |||
2013年9月30日 | 25.6 |
說明:(一)根據佛山市氣象觀測站的天氣數據,現統計2013年9月份大于或等于33℃全市最高氣溫的日期共有 17 天,供計取高溫津貼使用。
(二)關于高溫補貼的計取,詳見 《關于我市建設工程項目人工價格計取高溫津貼的通知》(佛建價函[2012]26號)、 《佛山市建設工程造價站關于我市建設工程人工價格計取高溫補貼的補充說明函》(佛建價函[2013]47號)。