欧美国产激情二区三区蜜月,性中国熟妇videofreesexwww,亚洲区欧美区综合区自拍区,中文字幕av一区二区三区

關于辦理2025年佛山工程造價信息會員的通知

佛山市招標控制價備案情況表(2013-04-01至2013-06-30)

序號 備案登記號 工程名稱 招標人 編審單位 招標控制價金額(元) 安全文明施工費金額(元)
1 FS-2010-0002-005 佛山市天然氣高壓管網工程--明城門站、南莊門站續建、季華路東延線調頭車道燃氣管遷移工程、獅山調壓站輔助用房改建工程施工 佛山市天然氣高壓管網有限公司 佛山市海正工程造價咨詢事務所有限公司(北京中外建工程管理有限公司佛山分公司) 4,588,537.07 1,236,395.17
2 FS-2010-0003-004 佛山職業技術學校游泳池遮陽棚工程 佛山職業技術學院 廣東華聯建設項目管理咨詢有限公司 1,383,709.81 103,827.78
3 FS-2011-0009-003 石灣水廠取水口遷移應急保障供水工程-配水管網改造工程躍進路部分 佛山市水業集團有限公司 廣東省國際工程咨詢公司 4,903,837.20 249,733.39
4 FS-2012-0039-002 三期生產車間擴建工程(暖通、電氣安裝工程) 華新(佛山)彩色印刷有限公司 中國建設銀行股份有限公司佛山市分行 15,716,519.46 605,083.23
5 FS-2012-0039-003 華新(佛山)彩色印刷有限公司三期生產車間擴建工程(消防工程) 華新(佛山)彩色印刷有限公司 中國建設銀行股份有限公司佛山市分行 3,738,617.41 163,333.68
6 FS-2013-0003-001 中國農業銀行股份有限公司佛山分行帝豪支行裝修工程 中國農業銀行股份有限公司佛山分行 佛山市海正工程造價咨詢事務所有限公司 1,440,149.56 55,063.24
7 FS-2013-0008-001 佛禪(掛)2012-010地塊佛山市禪城區朝安路西側、同濟東路北側地塊項目(童服城拆遷安置項目)11#~17#樓 佛山市時代永亨投資有限公司 廣州金盛建工程項目管理咨詢有限公司 124,561,435.70 10,315,587.65
8 FS-2013-0009-001 順德全球通高壓線路及通信機樓低壓配套設備(電房)改造工程 中國移動通信集團廣東有限公司佛山分公司 廣州建成工程造價咨詢事務所有限公司 3,465,461.95 33,243.86
9 FS-2013-0010-001 綠景西路給水管工程I期(佛山大道~霧崗路) 佛山市水業集團有限公司 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 1,153,233.36 57,455.61
10 FS-2013-0011-001 佛山市工行培訓學校加固工程 中國工商銀行股份有限公司佛山分行 廣州同誠工程造價咨詢有限公司 1,261,881.29 49,294.11
11 FS-2013-0012-001 佛山市婦幼保健院后勤樓六樓室內裝修工程 佛山市婦幼保健院 廣東建偉工程造價咨詢有限公司 1,362,281.06 43,027.17
12 FS-2013-0014-001 佛山市禪城區天然氣利用二期工程-2013年安裝工程 佛山市燃氣集團股份有限公司 佛山市海正工程造價咨詢事務所有限公司 14,120,879.60 452,341.81
13 FSCC-2012-0080-001 佛山市禪城區張槎中學新建教學樓工程 佛山市禪城區張槎中學 佛山市紫暉工程造價咨詢有限公司 23,500,465.44 1,200,452.64
14 FSCC-2013-0004-002 華南電源創新科技園總部大樓 佛山市禪城區華南電源創新科技園投資管理有限公司 廣東華聯建設項目管理咨詢有限公司 139,804,806.80 6,567,970.98
15 FSCC-2013-0013-001 吉利中學運動場及電房改造工程 佛山市禪城區南莊鎮吉利中學 廣東建偉工程造價咨詢有限公司 10,100,444.64 263,921.11
16 FSCC-2013-0014-001 朝安南路污水管網完善工程(季華路~豐收涌)施工 佛山市禪城區祖廟街道水利所 佛山市道勤工程造價咨詢有限公司 2,270,414.57 69,967.78
17 FSCC-2013-0015-001 朝東村柵下地塊公共租賃住房項目 佛山市禪城區住房保障建設管理中心 廣東宏正工程咨詢有限公司 32,173,358.49 1,755,683.85
18 FSCC-2013-0016-001 南莊中學足球場及籃球場改造工程施工 佛山市禪城區南莊中學 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司佛山市分公司 8,410,416.99 272,275.36
19 FSCC-2013-0017-001 兆祥路污水干管工程(市東路~文華路) 佛山市禪城區祖廟街道水利所 佛山市道勤工程造價咨詢有限公司 2,768,564.32 81,540.58
20 FSCC-2013-0018-001 佛山市禪城區東平大橋維修工程 佛山市禪城區交通局地方公路管理站 廣東同益達工程顧問有限公司 6,431,498.03 2,260,679.09
21 FSCC-2013-0020-001 南桂路污水干管工程(市東路~石角泵站) 佛山市禪城區祖廟街道水利所 佛山市道勤工程造價咨詢有限公司 5,667,444.80 196,282.24
22 FSCC-2013-0021-001 文昌路和文華北路下截污管線工程 佛山市禪城區祖廟街道水利所 佛山市道勤工程造價咨詢有限公司 22,990,229.79 537,982.66
23 FSCC-2013-0023-001 普君新城社區二B區幼兒園工程 佛山市東建集團有限公司 紫暉工程造價咨詢有限公司 5,752,850.57 436,741.29
24 FSCC-2013-0024-001 禪城區南莊鎮第三中學校區及運動場地改造工程 佛山市南莊鎮第三中學 廣東建偉工程造價咨詢有限公司 7,748,960.60 220,128.34
25 FSCC-2013-0025-001 中山公園跨佛山水道景觀步行橋工程 佛山市禪城區盈瑞公用事業投資有限公司 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 11,308,887.90 297,366.81
26 FSCC-2013-0026-001 祖廟東華里片區電力設施遷改項目10千伏新文街分站遷改工程 佛山市禪城區盈兆建設投資有限公司 廣東中量工程投資咨詢有限公司 19,993,142.01 340,883.67
27 FSCC-2013-0028-001 C2、C3廠房 佛山市禪城區張槎街道古灶古生股份合作經濟社 廣東建偉工程造價咨詢有限公司 44,981,719.32 3,148,455.92
28 FSCC-2013-0029-001 禪城區核心區域十條主次干道無障礙設施改造工程 佛山市禪城區交通局地方公路管理站 廣東同益達工程顧問有限公司 4,553,781.11 121,130.77
29 FSCC-2013-0030-001 佛山市同濟小學花園校區裝修工程 佛山市同濟小學 廣東建偉工程造價咨詢有限公司 2,194,591.22 226,611.53
30 FSCC-2013-0032-001 塱沙一路污水干管工程(嶺南新天地至東鄱污水廠的污水干管) 佛山市禪城區張槎街道水利所 北京中外建工程管理有限公司佛山分公司 19,052,411.10 544,977.73
31 FSCC-2013-0033-001 城西2號泵站收集管網完善工程 佛山市禪城區張槎街道水利所 北京中外建工程管理有限公司佛山分公司 1,341,095.48 79,377.02
32 FSCC-2013-0034-001 禪西四涌以北南北大涌以西汾江河以南區域管網混接排查與重新連接工程 佛山市禪城區張槎街道水利所 北京中外建工程管理有限公司佛山分公司 1,693,467.49 93,175.49
33 FSCC-2013-0036-001 佛開高速張槎段(紅線內)綠化景觀提升工程 佛山市禪城區環境,保護和城市管理局張槎分局 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 3,734,380.85 45,638.66
34 FSCC-2013-0037-001 2013佛開高速公路(南莊段)紅線內綠化景觀建設工程(III期) 佛山市禪城區環境保護和城市管理局南莊分局 廣州市永隆工程造價咨詢事務所有限公司 4,681,823.89 49,822.19
35 FSCC-2013-0039-001 佛山市實驗中學擴大辦學規模(西區教學樓)工程 佛山市實驗中學 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司佛山市分公司 1,911,013.37 95,027.24
36 FSCC-2013-0041-001 置業公園改造提升工程 佛山市禪城區園林管理處 廣東宏正工程咨詢有限公司 698,585.09 21,196.62
37 FSCC-2013-0042-001 文華路綠化景觀改造提升工程 佛山市禪城區園林管理處 廣東宏正工程咨詢有限公司 1,734,722.39 28,382.84
38 FSDP-2012-0004-006 佛山市文化中心項目青少宮、科技館幕墻第五立面工程 佛山市新城開發建設有限公司 深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 5,275,131.47 155,266.52
39 FSDP-2012-0008-004 佛山市文化中心項目藝術館主體工程 佛山市新城開發建設有限公司 佛山市粵輝工程造價咨詢事務所有限公司 146,803,441.79 5,898,344.20
40 FSDP-2012-0018-005 佛山市文化中心(即原公共文化綜合體)景觀工程Ⅱ標施工(第二次) 佛山市新城開發建設有限公司 廣州建成工程造價咨詢事務所有限公司、深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 10,519,097.97 248,942.19
41 FSGM-2013-0005-001 君御海城二期8號樓(幼兒園)項目 佛山市高明富逸灣實業開發有限公司 佛山市建鵬工程造價事務所有限公司 6,601,270.38 180,079.81
42 FSGM-2013-0006-001 高明區國防教育訓練基地(一期)建設工程施工 佛山市高明區代建項目管理中心 廣州金盛建工程項目管理咨詢有限公司 10,996,425.32 35,265.73
43 FSNH-2012-0049-014 南海新桂城水廠專用輸水管道工程——出廠管連通工程 南海發展股份有限公司 廣東宏正工程咨詢有限公司 3,837,430.23 74,832.28
44 FSNH-2013-0019-001 獅山LNG綜合儲配站一期工程(土建) 佛山市南海燃氣發展有限公司 廣東宏正工程咨詢有限公司 18,856,322.73 625,590.30
45 FSNH-2013-0019-002 獅山LNG綜合儲配站一期工程(工藝設備及管道安裝) 佛山市南海燃氣發展有限公司 廣東宏正工程咨詢有限公司 21,557,370.20 155,282.55
46 FSNH-2013-0021-001 下西幼兒園—教學樓工程 佛山市南海區九江鎮下西經濟聯合社 廣東飛騰工程造價咨詢有限公司 12,112,921.21 874,763.66
47 FSNH-2013-0022-001 青龍線DN800供水管道工程第一標段(K0+000~K1+010) 南海發展股份有限公司 廣東宏正工程咨詢有限公司 3,503,245.10 92,763.39
48 FSNH-2013-0022-002 青龍線DN800供水管道工程第二標(K1+010~K2+065.54) 南海發展股份有限公司 廣東宏正工程咨詢有限公司 4,217,922.04 111,876.28
49 FSSS-2011-0055-002 三水中心科技工業園西二環東輔道市政配套工程項目--(西樂大道至三江公路)道路工程 佛山市三水中心科技工業園發展有限公司 佛山市三水建誠工程咨詢有限公司 45,417,200.08 1,224,795.37
50 FSSS-2013-0011-001 白坭鎮匯盈路景觀綠化一期工程 佛山市三水區白坭鎮人民政府 廣州市永隆工程造價咨詢事務所有限公司 2,090,755.30 39,785.39
51 FSSS-2013-0013-001 三水中心科技工業園樂強大道北延線工程(樂康路段)道路及排水工程 佛山市三水中心科技工業園發展有限公司 廣東人信工程咨詢有限公司 78,853,894.95 1,999,923.87
52 FSSS-2013-0016-001 白坭鎮白坭大道二期景觀改造工程 佛山市三水區白坭鎮人民政府 佛山市兆信工程項目管理有限公司 5,520,901.05 67,117.55
53 FSSS-2013-0017-001 佛山市三水區西南街道五頂崗官員東村宅基地下水道及搗水泥路工程 佛山市三水區西南街五頂崗村民委員會 佛山市道勤工程造價咨詢有限公司 2,146,018.06 58,206.90
54 FSSS-2013-0018-001 樂平鎮黃塘村委會村前給水管道工程 佛山水業三水供水有限公司 佛山市南海區華南工程造價事務所有限責任公司 3,380,335.80 73,734.40
55 FSSS-2013-0019-001 三水區大塘鎮永平小學綜合樓B工程 佛山市三水區大塘鎮人民政府 廣東人信工程咨詢有限公司 2,932,285.14 172,995.49
56 FSSS-2013-0020-001 三水區大塘鎮中心小學南教學樓重建工程 佛山市三水區大塘鎮人民政府 廣東人信工程咨詢有限公司 3,935,731.09 223,833.70
57 FSSS-2013-0021-001 樂平鎮黃塘圩市政給水管道工程 佛山水業三水供水有限公司 佛山市南海區華南工程造價事務所有限責任公司 2,188,303.99 50,680.31
58 FSSS-2013-0022-001 沙頭大公園景觀提升工程 佛山市三水區西南街道市政管理所 佛山市兆信工程項目管理有限公司 1,473,278.27 38,360.55
59 FSSS-2013-0023-001 三水工業園豐業大道道路二期工程 佛山市三水中心科技工業園發展有限公司 佛山市兆信工程項目管理有限公司 23,234,498.73 574,467.83
60 FSSS-2013-0024-001 佛山市三水區工業中等專業學校實訓車間建設工程 佛山市三水區工業中等專業學校 佛山市兆信工程項目管理有限公司 2,827,684.59 181,957.98
61 FSSS-2013-0025-001 西南大道高低壓線路遷改工程 廣東西南投資控股有限公司 廣東廣水工程造價咨詢有限公司 3,377,450.32 75,690.88
62 FSSS-2013-0026-001 西南工業園河口鳳鋁廠側市政給水管道安裝工程 佛山市三水中心科技工業區西南工業園有限公司 佛山市南海區華南工程造價事務所有限責任公司 1,366,799.46 35,755.28
63 FSSS-2013-0027-001 三水工業園宏業路電纜溝工程 佛山市三水中心科技工業園發展有限公司 廣東人信工程咨詢有限公司 2,846,564.12 100,077.45
64 FSSS-2013-0028-001 35kV金坭線#22-#32架空線路改遷工程 佛山市三水中心科技工業區西南工業園有限公司 佛山市南海區華南工程造價事務所有限責任公司 4,644,543.00 21,133.00
65 FSSS-2013-0030-001 三水區樂平鎮南邊小學文化廣場改造工程 佛山市三水區樂平鎮教育局 佛山市兆信工程項目管理有限公司 1,336,996.25 37,310.84
66 FSSS-2013-0031-001 三水工業園電子商務區蘇寧地塊一期土方平整工程 佛山市三水中心科技工業園發展有限公司 廣東展誠工程咨詢有限公司 10,268,469.83 278,435.55
67 FSSS-2013-0032-001 白坭鎮上灶南村經濟留用地填土工程 佛山市三水區白坭鎮人民政府 廣州市永隆工程造價咨詢事務所有限公司 1,661,824.20 45,161.62
68 FSSS-2013-0034-001 佛山市三水區南山鎮逕口中心小學教學樓加固工程 佛山市三水區南山鎮人民政府 佛山市兆信工程項目管理有限公司 1,851,833.58 163,439.59
69 FSSS-2013-0035-001 三水區永安公司機動車駕駛員科目二考試場地建設工程 佛山市三水區保安服務公司 佛山市南海區華南工程造價事務所有限責任工程 4,658,775.58 141,529.81

主站蜘蛛池模板: 马龙县| 南华县| 昭平县| 东丽区| 黄陵县| 宝鸡市| 霍城县| 宜川县| 辰溪县| 临海市| 施秉县| 孟津县| 如东县| 屯门区| 楚雄市| 金山区| 贵德县| 柏乡县| 内江市| 固镇县| 措勤县| 南安市| 苗栗县| 广安市| 武义县| 巧家县| 荣成市| 霍城县| 陵川县| 正阳县| 道真| 神农架林区| 潢川县| 涞源县| 股票| 武平县| 昌邑市| 修文县| 磐安县| 荃湾区| 黄浦区|